Situatia centralizatoare a rezultatelor
Tabel.
| Factorii satisfactiei Repon-denti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | To-tal | Me-dia | Calificativ |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 34 | 3.40 | M |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | 2,40 | N |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3.10 | M |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3.50 | S |
| 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 33 | 3.30 | M |
| 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | 2.90 | M |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 | 3.20 | M |
| 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1.60 | N |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29 | 2.90 | M |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 3.30 | M |
| 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 24 | 2.40 | N |
| 12 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 | 3.10 | M |
| 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 27 | 2.70 | M |
| 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 27 | 2.70 | M |
| 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 | 2.80 | M |
| 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 3.90 | S |
| 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 27 | 2.70 | M |
| 18 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 3.00 | M |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2.70 | M |
| 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1.80 | N |
| Total | 64 | 55 | 56 | 61 | 69 | 50 | 62 | 54 | 50 | 53 | 574 | 2.87 | M |
| Media | 3.2 | 2.75 | 2.8 | 3.05 | 3.45 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.65 | 2.87 | | |
| Calificativ | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | | |
Scala acordarii punctelor in functie de nivelul
satisfactiei
Tabel
| Categorie satisfactie | Puncte acordate |
| Foarte nesatisfacut(a) | 1 |
| Nesatisfacut(a) | 2 |
| Mediu satisfacut(a) | 3 |
| Satisfacut(a) | 4 |
| Foarte satisfacut(a) | 5 |
Scala acordarii calificativelor in functie de medie
Tabel
| Plaja mediei | Calificativ |
| 1,00-1,49 | FN |
| 1,50-2,49 | N |
| 2,50-3,49 | M |
| 3,50-4,49 | S |
| 4,50-5,00 | FS |
Scala acordarii calificativelor in functie numarul total de puncte
obtinute de un repondent in totalul realizabil de puncte pe un repondent
Tabel
| Plaja numar total puncte/respondent | Calificativ |
| 10-14 | FN |
| 15-24 | N |
| 25-34 | M |
| 35-44 | S |
| 45-50 | FS |
Scala acordarii calificativelor in functie numarul total de puncte
obtinute de un factor in totalul de puncte realizabil pe un factor
Tabel
| Plaja numar total puncte/factor | Calificativ |
| 20-29 | FN |
| 30-49 | N |
| 50-69 | M |
| 70-89 | S |
| 90-100 | FS |
Satisfactia repondentilor
Tabel
| Categorie satisfactie | Numar repondenti | Procent |
| Foarte nesatisfacut(a) | 0 | 0% |
| Nesatisfacut(a) | 4 | 20% |
| Mediu satisfacut(a) | 14 | 70% |
| Satisfacut(a) | 2 | 10% |
| Foarte satisfacut(a) | 0 | 0% |

0 comentarii:
Trimiteţi un comentariu