Dupa cum am aminitit si in partea de descriere a asigurarii vom recapitula indemnizatiile care se platesc pentru asigurarea mixta de viata cu capitalizare si acoperire suplimentara de deces din accident si exonerarea de la plata a primelor in caz de incapacitate de munca.
Indemnizatii asigurare mixta cu acumulare de capital Tabel 5.1
| Eveniment | Beneficiar | Indemnizatie (ROL) |
| Asigurare-valoare de rascum-parare | Asigurat Urmas (caz de deces asigurat) | 104.578.729* |
| Asigurare suplimentara deces din accident | Urmas | 313.736.187* |
| Asigurare suplimentara –exonerare plata prime 01.04.2004-01.04.2012 | Incapacitate de munca | 6.038.959 |
| Asigurare suplimentara invaliditate permanenta din accident | Asigurat | 75.000.000 |
| Asigurare suplimentara indemnizatie de spitalizare in urma unui accident | Asigurat | 125.000/zi |
* La aceste sume se adauga si castigul real recalculat.
0 comentarii:
Trimiteţi un comentariu